‹ Alle arrangementOppdateres av seg selv
Pågår nå
Individuell forfølgelse
Direkte Jr/Sr – Scratch
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Henrik SPURTNES | Stavanger SK |
| 1 | 2 | Oskar SYKKELUND | Ringerike SK |
| 1 | 3 | Amalie SVINGEN | Bryne CK |
| 1 | 4 | Hedda KRANKLIA | Sola CK |
| 1 | 5 | Oda MÅLSTREK | Bergen CK |
| 1 | 6 | Brage KJEDEBY | Sandnes SK |
| 1 | 7 | Jonas GIRLAND | IK Hero |
| 1 | 8 | Rasmus PRØVESTAD | Nærbø SK |
| 1 | 9 | Cecilie FELGHEIM | Stavanger SK |
| 1 | 10 | Julie RUNDHAUG | Ringerike SK |
| 1 | 11 | Ragnhild RULLEBERG | Bryne CK |
| 1 | 12 | Eirik HJULBERG | Sola CK |
Direkte Sort – Eliminasjon – Omnium III
| Plass | Nr | Navn | Klubb / lag | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 208 | Pernille PRØVESTAD | Sola CK | |
| 9 | 207 | Ingrid GIRLAND | Bryne CK | |
| 10 | 206 | Bente KJEDEBY | Ringerike SK | |
| 204 | Isak KRANKLIA | Nærbø SK | ||
| 209 | Daniel FELGHEIM | Bergen CK | ||
| 210 | Kasper RUNDHAUG | Sandnes SK | ||
| 205 | Petter MÅLSTREK | Stavanger SK | ||
| 201 | Guro SPURTNES | Bergen CK | ||
| 203 | Aksel SVINGEN | IK Hero | ||
| 202 | Nora SYKKELUND | Sandnes SK |
Direkte Sort – Poengløp – Omnium IV
MÅLSiste spurt (2 av 2): 208 +10206 +6210 +4207 +2
| Plass | Nr | Navn | Klubb / lag | Start | Spurter | Runder | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | Pernille PRØVESTAD | Sola CK | 26 | 15 | 41 | ||
| 2 | 206 | Bente KJEDEBY | Ringerike SK | 22 | 8 | 30 | ||
| 3 | 207 | Ingrid GIRLAND | Bryne CK | 24 | 2 | 26 | ||
| 4 | 210 | Kasper RUNDHAUG | Sandnes SK | 0 | 7 | 7 | ||
| 5 | 201 | Guro SPURTNES | Bergen CK | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | 209 | Daniel FELGHEIM | Bergen CK | |||||
| 7 | 203 | Aksel SVINGEN | IK Hero | |||||
| 8 | 204 | Isak KRANKLIA | Nærbø SK | |||||
| 9 | 205 | Petter MÅLSTREK | Stavanger SK | |||||
| 10 | 202 | Nora SYKKELUND | Sandnes SK |
Direkte Gul – Scratch – Omnium I
MÅL| Plass | Nr | Navn | Klubb / lag | Tid | Runder | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Frida PEDALSEN | Sandnes SK | |||
| 2 | 109 | Maren BANEVIK | IK Hero | |||
| 3 | 110 | Vilde EIKEMO | Nærbø SK | |||
| 4 | 106 | Magnus TEMPODAL | Sola CK | |||
| 5 | 104 | Selma DOSERING | Ringerike SK | |||
| 6 | 107 | Ulrik TESTMARK | Bergen CK | |||
| 7 | 105 | Fredrik STYRVOLL | Bryne CK | |||
| 8 | 101 | Sander RULLEBERG | IK Hero | |||
| 9 | 103 | Kaja NAVSTAD | Stavanger SK | |||
| 10 | 102 | Dina HJULBERG | Nærbø SK |
Direkte Individuell forfølgelse
| Plass | Nr | Navn | Klubb / lag | Tid | km/t | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Cecilie FELGHEIM | Stavanger SK | 1:34.832 | ||
| 2 | 51 | Lars NAVSTAD | Bergen CK | 1:36.311 | ||
| 4 | Hedda KRANKLIA | Sola CK | ||||
| 5 | Oda MÅLSTREK | Bergen CK | ||||
| 53 | Emma STYRVOLL | IK Hero | ||||
| 54 | Live TEMPODAL | Nærbø SK | ||||
| 55 | Tuva TESTMARK | Stavanger SK | ||||
| 56 | Gard PEDALSEN | Ringerike SK | ||||
| 101 | Sander RULLEBERG | IK Hero | ||||
| 102 | Dina HJULBERG | Nærbø SK | ||||
| 105 | Fredrik STYRVOLL | Bryne CK | ||||
| 106 | Magnus TEMPODAL | Sola CK | ||||
| 303 | Emma STYRVOLL | IK Hero | ||||
| 306 | Gard PEDALSEN | Ringerike SK | ||||
| 107 | Ulrik TESTMARK | Bergen CK | ||||
| 108 | Frida PEDALSEN | Sandnes SK | ||||
| 209 | Daniel FELGHEIM | Bergen CK | ||||
| 202 | Nora SYKKELUND | Sandnes SK | ||||
| 201 | Guro SPURTNES | Bergen CK | ||||
| 109 | Maren BANEVIK | IK Hero | ||||
| 205 | Petter MÅLSTREK | Stavanger SK |
Program33 poster · 5 min forsinket Program (PDF) Alle resultater (PDF)
| 10:00 | Jr/Sr/Masters – Sprint 200 m kvalifisering | Uoffisiell | 18 heat · ca. 27 min |
| Blå – Scratch – Omnium I | Uoffisiell | ca. 4 min | |
| Sort – Scratch – Omnium I | Startliste klar | ca. 4 min | |
| Gul – Scratch – Omnium I | Direkte | ca. 4 min | |
| Jr/Sr/Masters – Sprint heat 1 | Kommer | 6 heat · ca. 24 min | |
| Jr/Sr – Scratch | Direkte | ca. 15 min | |
| Masters – Scratch | Startliste klar | ca. 9 min | |
| Jr/Sr/Masters – Sprint heat B | Kommer | 6 heat · ca. 24 min | |
| Blå – Temporitt – Omnium II | Startliste klar | ca. 4 min | |
| Sort – Temporitt – Omnium II | Offisiell | ca. 4 min | |
| Gul – Temporitt – Omnium II | Startliste klar | ca. 4 min | |
| Jr/Sr/Masters – Sprint heat 2 | Kommer | 6 heat · ca. 24 min | |
| Jr/Sr – Temporitt | Startliste klar | ca. 15 min | |
| Masters – Temporitt | Startliste klar | ca. 9 min | |
| Jr/Sr/Masters – Sprint heat 3 | Kommer | 6 heat · ca. 24 min | |
| Pause | 30 min | ||
| 13:45 | Blå – Eliminasjon – Omnium III | Startliste klar | ca. 4 min |
| Sort – Eliminasjon – Omnium III | Direkte | ca. 4 min | |
| Gul – Eliminasjon – Omnium III | Startliste klar | ca. 4 min | |
| Jr/Sr/Masters – Sprint heat 4 | Kommer | 6 heat · ca. 24 min | |
| Jr/Sr – Eliminasjon | Startliste klar | ca. 10 min | |
| Masters – Eliminasjon | Startliste klar | ca. 7 min | |
| Jr/Sr/Masters – Sprint heat 5 | Kommer | 6 heat · ca. 24 min | |
| Blå – Poengløp – Omnium IV | Startliste klar | ca. 4 min | |
| Sort – Poengløp – Omnium IV | Direkte | ca. 4 min | |
| Gul – Poengløp – Omnium IV | Startliste klar | ca. 4 min | |
| Jr/Sr – Poengløp | Startliste klar | ca. 28 min | |
| Masters – Poengløp | Startliste klar | ca. 22 min | |
| 16:00 | Premieseremonier | 20 min | |
| 16:20 | Jr/Sr – Scratch – Finale | Kommer | ca. 18 min |
| Pause | 15 min | ||
| 16:58 | Individuell forfølgelse | Nå | 12 heat · ca. 48 min |
| Madison | Kommer | ca. 4 min |
10:00 Jr/Sr/Masters – Sprint 200 m kvalifisering Uoffisiell1. Brage KJEDEBY Startliste (PDF) Resultater (PDF)
| Plass | Nr | Navn | Klubb / lag | Tid | km/t | 100 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Brage KJEDEBY | Sandnes SK | 10.634 | 67.707 | ||
| 2 | 1 | Henrik SPURTNES | Stavanger SK | 10.647 | 67.625 | ||
| 3 | 56 | Gard PEDALSEN | Ringerike SK | 10.971 | 65.628 | ||
| 4 | 54 | Live TEMPODAL | Nærbø SK | 11.051 | 65.152 | ||
| 5 | 2 | Oskar SYKKELUND | Ringerike SK | 11.171 | 64.453 | ||
| 6 | 9 | Cecilie FELGHEIM | Stavanger SK | 11.279 | 63.835 | ||
| 7 | 52 | Tobias DOSERING | Sandnes SK | 11.697 | 61.554 | ||
| 8 | 7 | Jonas GIRLAND | IK Hero | 11.813 | 60.950 | ||
| 9 | 12 | Eirik HJULBERG | Sola CK | 11.940 | 60.302 | ||
| 10 | 5 | Oda MÅLSTREK | Bergen CK | 12.020 | 59.900 | ||
| 11 | 11 | Ragnhild RULLEBERG | Bryne CK | 12.099 | 59.509 | ||
| 12 | 4 | Hedda KRANKLIA | Sola CK | 12.183 | 59.099 | ||
| 13 | 55 | Tuva TESTMARK | Stavanger SK | 12.470 | 57.739 | ||
| 14 | 3 | Amalie SVINGEN | Bryne CK | 12.875 | 55.922 | ||
| 15 | 53 | Emma STYRVOLL | IK Hero | 12.928 | 55.693 | ||
| 16 | 8 | Rasmus PRØVESTAD | Nærbø SK | 12.958 | 55.564 | ||
| 17 | 51 | Lars NAVSTAD | Bergen CK | 12.962 | 55.547 | ||
| 18 | 10 | Julie RUNDHAUG | Ringerike SK | 13.196 | 54.562 |
Jr/Sr/Masters – Sprint heat 1 Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
Jr/Sr – Scratch Direkte12 på startlisten Startliste (PDF)
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Henrik SPURTNES | Stavanger SK |
| 1 | 2 | Oskar SYKKELUND | Ringerike SK |
| 1 | 3 | Amalie SVINGEN | Bryne CK |
| 1 | 4 | Hedda KRANKLIA | Sola CK |
| 1 | 5 | Oda MÅLSTREK | Bergen CK |
| 1 | 6 | Brage KJEDEBY | Sandnes SK |
| 1 | 7 | Jonas GIRLAND | IK Hero |
| 1 | 8 | Rasmus PRØVESTAD | Nærbø SK |
| 1 | 9 | Cecilie FELGHEIM | Stavanger SK |
| 1 | 10 | Julie RUNDHAUG | Ringerike SK |
| 1 | 11 | Ragnhild RULLEBERG | Bryne CK |
| 1 | 12 | Eirik HJULBERG | Sola CK |
Masters – Scratch Startliste klar6 på startlisten Startliste (PDF)
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Lars NAVSTAD | Bergen CK |
| 1 | 52 | Tobias DOSERING | Sandnes SK |
| 1 | 53 | Emma STYRVOLL | IK Hero |
| 1 | 54 | Live TEMPODAL | Nærbø SK |
| 1 | 55 | Tuva TESTMARK | Stavanger SK |
| 1 | 56 | Gard PEDALSEN | Ringerike SK |
Jr/Sr/Masters – Sprint heat B Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
Jr/Sr/Masters – Sprint heat 2 Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
Jr/Sr – Temporitt Startliste klar12 på startlisten Startliste (PDF)
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Henrik SPURTNES | Stavanger SK |
| 1 | 2 | Oskar SYKKELUND | Ringerike SK |
| 1 | 3 | Amalie SVINGEN | Bryne CK |
| 1 | 4 | Hedda KRANKLIA | Sola CK |
| 1 | 5 | Oda MÅLSTREK | Bergen CK |
| 1 | 6 | Brage KJEDEBY | Sandnes SK |
| 1 | 7 | Jonas GIRLAND | IK Hero |
| 1 | 8 | Rasmus PRØVESTAD | Nærbø SK |
| 1 | 9 | Cecilie FELGHEIM | Stavanger SK |
| 1 | 10 | Julie RUNDHAUG | Ringerike SK |
| 1 | 11 | Ragnhild RULLEBERG | Bryne CK |
| 1 | 12 | Eirik HJULBERG | Sola CK |
Masters – Temporitt Startliste klar6 på startlisten Startliste (PDF)
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Lars NAVSTAD | Bergen CK |
| 1 | 52 | Tobias DOSERING | Sandnes SK |
| 1 | 53 | Emma STYRVOLL | IK Hero |
| 1 | 54 | Live TEMPODAL | Nærbø SK |
| 1 | 55 | Tuva TESTMARK | Stavanger SK |
| 1 | 56 | Gard PEDALSEN | Ringerike SK |
Jr/Sr/Masters – Sprint heat 3 Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
Jr/Sr/Masters – Sprint heat 4 Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
Jr/Sr – Eliminasjon Startliste klar12 på startlisten Startliste (PDF)
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Henrik SPURTNES | Stavanger SK |
| 1 | 2 | Oskar SYKKELUND | Ringerike SK |
| 1 | 3 | Amalie SVINGEN | Bryne CK |
| 1 | 4 | Hedda KRANKLIA | Sola CK |
| 1 | 5 | Oda MÅLSTREK | Bergen CK |
| 1 | 6 | Brage KJEDEBY | Sandnes SK |
| 1 | 7 | Jonas GIRLAND | IK Hero |
| 1 | 8 | Rasmus PRØVESTAD | Nærbø SK |
| 1 | 9 | Cecilie FELGHEIM | Stavanger SK |
| 1 | 10 | Julie RUNDHAUG | Ringerike SK |
| 1 | 11 | Ragnhild RULLEBERG | Bryne CK |
| 1 | 12 | Eirik HJULBERG | Sola CK |
Masters – Eliminasjon Startliste klar6 på startlisten Startliste (PDF)
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Lars NAVSTAD | Bergen CK |
| 1 | 52 | Tobias DOSERING | Sandnes SK |
| 1 | 53 | Emma STYRVOLL | IK Hero |
| 1 | 54 | Live TEMPODAL | Nærbø SK |
| 1 | 55 | Tuva TESTMARK | Stavanger SK |
| 1 | 56 | Gard PEDALSEN | Ringerike SK |
Jr/Sr/Masters – Sprint heat 5 Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
Jr/Sr – Poengløp Startliste klar12 på startlisten Startliste (PDF)
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Henrik SPURTNES | Stavanger SK |
| 1 | 2 | Oskar SYKKELUND | Ringerike SK |
| 1 | 3 | Amalie SVINGEN | Bryne CK |
| 1 | 4 | Hedda KRANKLIA | Sola CK |
| 1 | 5 | Oda MÅLSTREK | Bergen CK |
| 1 | 6 | Brage KJEDEBY | Sandnes SK |
| 1 | 7 | Jonas GIRLAND | IK Hero |
| 1 | 8 | Rasmus PRØVESTAD | Nærbø SK |
| 1 | 9 | Cecilie FELGHEIM | Stavanger SK |
| 1 | 10 | Julie RUNDHAUG | Ringerike SK |
| 1 | 11 | Ragnhild RULLEBERG | Bryne CK |
| 1 | 12 | Eirik HJULBERG | Sola CK |
Masters – Poengløp Startliste klar6 på startlisten Startliste (PDF)
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Lars NAVSTAD | Bergen CK |
| 1 | 52 | Tobias DOSERING | Sandnes SK |
| 1 | 53 | Emma STYRVOLL | IK Hero |
| 1 | 54 | Live TEMPODAL | Nærbø SK |
| 1 | 55 | Tuva TESTMARK | Stavanger SK |
| 1 | 56 | Gard PEDALSEN | Ringerike SK |
16:20 Jr/Sr – Scratch – Finale Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
Blå – Omnium Startliste klar8 på startlisten Startliste (PDF)
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag |
|---|---|---|---|
| 1 | 301 | Lars NAVSTAD | Bergen CK |
| 1 | 302 | Tobias DOSERING | Sandnes SK |
| 1 | 303 | Emma STYRVOLL | IK Hero |
| 1 | 304 | Live TEMPODAL | Nærbø SK |
| 1 | 305 | Tuva TESTMARK | Stavanger SK |
| 1 | 306 | Gard PEDALSEN | Ringerike SK |
| 1 | 307 | Nikolai BANEVIK | Bryne CK |
| 1 | 308 | Vetle EIKEMO | Sola CK |
Blå – Scratch – Omnium I Uoffisiell1. Lars NAVSTAD Resultater (PDF)
| Plass | Nr | Navn | Klubb / lag | Tid | Runder | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | Lars NAVSTAD | Bergen CK | |||
| 2 | 302 | Tobias DOSERING | Sandnes SK | |||
| 3 | 306 | Gard PEDALSEN | Ringerike SK | |||
| 4 | 303 | Emma STYRVOLL | IK Hero | |||
| 5 | 305 | Tuva TESTMARK | Stavanger SK | |||
| 6 | 308 | Vetle EIKEMO | Sola CK | |||
| 7 | 304 | Live TEMPODAL | Nærbø SK | |||
| 8 | 307 | Nikolai BANEVIK | Bryne CK |
Blå – Temporitt – Omnium II Startliste klar8 på startlisten
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag |
|---|---|---|---|
| 1 | 301 | Lars NAVSTAD | Bergen CK |
| 1 | 302 | Tobias DOSERING | Sandnes SK |
| 1 | 303 | Emma STYRVOLL | IK Hero |
| 1 | 304 | Live TEMPODAL | Nærbø SK |
| 1 | 305 | Tuva TESTMARK | Stavanger SK |
| 1 | 306 | Gard PEDALSEN | Ringerike SK |
| 1 | 307 | Nikolai BANEVIK | Bryne CK |
| 1 | 308 | Vetle EIKEMO | Sola CK |
13:45 Blå – Eliminasjon – Omnium III Startliste klar8 på startlisten
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag |
|---|---|---|---|
| 1 | 301 | Lars NAVSTAD | Bergen CK |
| 1 | 302 | Tobias DOSERING | Sandnes SK |
| 1 | 303 | Emma STYRVOLL | IK Hero |
| 1 | 304 | Live TEMPODAL | Nærbø SK |
| 1 | 305 | Tuva TESTMARK | Stavanger SK |
| 1 | 306 | Gard PEDALSEN | Ringerike SK |
| 1 | 307 | Nikolai BANEVIK | Bryne CK |
| 1 | 308 | Vetle EIKEMO | Sola CK |
Blå – Poengløp – Omnium IV Startliste klar8 på startlisten
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag |
|---|---|---|---|
| 1 | 301 | Lars NAVSTAD | Bergen CK |
| 1 | 302 | Tobias DOSERING | Sandnes SK |
| 1 | 303 | Emma STYRVOLL | IK Hero |
| 1 | 304 | Live TEMPODAL | Nærbø SK |
| 1 | 305 | Tuva TESTMARK | Stavanger SK |
| 1 | 306 | Gard PEDALSEN | Ringerike SK |
| 1 | 307 | Nikolai BANEVIK | Bryne CK |
| 1 | 308 | Vetle EIKEMO | Sola CK |
Sort – Omnium Startliste klar10 på startlisten Startliste (PDF)
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag |
|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Guro SPURTNES | Bergen CK |
| 1 | 202 | Nora SYKKELUND | Sandnes SK |
| 1 | 203 | Aksel SVINGEN | IK Hero |
| 1 | 204 | Isak KRANKLIA | Nærbø SK |
| 1 | 205 | Petter MÅLSTREK | Stavanger SK |
| 1 | 206 | Bente KJEDEBY | Ringerike SK |
| 1 | 207 | Ingrid GIRLAND | Bryne CK |
| 1 | 208 | Pernille PRØVESTAD | Sola CK |
| 1 | 209 | Daniel FELGHEIM | Bergen CK |
| 1 | 210 | Kasper RUNDHAUG | Sandnes SK |
Sort – Scratch – Omnium I Startliste klar10 på startlisten
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag |
|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Guro SPURTNES | Bergen CK |
| 1 | 202 | Nora SYKKELUND | Sandnes SK |
| 1 | 203 | Aksel SVINGEN | IK Hero |
| 1 | 204 | Isak KRANKLIA | Nærbø SK |
| 1 | 205 | Petter MÅLSTREK | Stavanger SK |
| 1 | 206 | Bente KJEDEBY | Ringerike SK |
| 1 | 207 | Ingrid GIRLAND | Bryne CK |
| 1 | 208 | Pernille PRØVESTAD | Sola CK |
| 1 | 209 | Daniel FELGHEIM | Bergen CK |
| 1 | 210 | Kasper RUNDHAUG | Sandnes SK |
Sort – Temporitt – Omnium II Offisiell10 på startlisten
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag |
|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Guro SPURTNES | Bergen CK |
| 1 | 202 | Nora SYKKELUND | Sandnes SK |
| 1 | 203 | Aksel SVINGEN | IK Hero |
| 1 | 204 | Isak KRANKLIA | Nærbø SK |
| 1 | 205 | Petter MÅLSTREK | Stavanger SK |
| 1 | 206 | Bente KJEDEBY | Ringerike SK |
| 1 | 207 | Ingrid GIRLAND | Bryne CK |
| 1 | 208 | Pernille PRØVESTAD | Sola CK |
| 1 | 209 | Daniel FELGHEIM | Bergen CK |
| 1 | 210 | Kasper RUNDHAUG | Sandnes SK |
Sort – Eliminasjon – Omnium III Direkte Resultater (PDF)
| Plass | Nr | Navn | Klubb / lag | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 208 | Pernille PRØVESTAD | Sola CK | |
| 9 | 207 | Ingrid GIRLAND | Bryne CK | |
| 10 | 206 | Bente KJEDEBY | Ringerike SK | |
| 204 | Isak KRANKLIA | Nærbø SK | ||
| 209 | Daniel FELGHEIM | Bergen CK | ||
| 210 | Kasper RUNDHAUG | Sandnes SK | ||
| 205 | Petter MÅLSTREK | Stavanger SK | ||
| 201 | Guro SPURTNES | Bergen CK | ||
| 203 | Aksel SVINGEN | IK Hero | ||
| 202 | Nora SYKKELUND | Sandnes SK |
Sort – Poengløp – Omnium IV Direkte1. Pernille PRØVESTAD Resultater (PDF)
| Plass | Nr | Navn | Klubb / lag | Start | Spurter | Runder | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | Pernille PRØVESTAD | Sola CK | 26 | 15 | 41 | ||
| 2 | 206 | Bente KJEDEBY | Ringerike SK | 22 | 8 | 30 | ||
| 3 | 207 | Ingrid GIRLAND | Bryne CK | 24 | 2 | 26 | ||
| 4 | 210 | Kasper RUNDHAUG | Sandnes SK | 0 | 7 | 7 | ||
| 5 | 201 | Guro SPURTNES | Bergen CK | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | 209 | Daniel FELGHEIM | Bergen CK | |||||
| 7 | 203 | Aksel SVINGEN | IK Hero | |||||
| 8 | 204 | Isak KRANKLIA | Nærbø SK | |||||
| 9 | 205 | Petter MÅLSTREK | Stavanger SK | |||||
| 10 | 202 | Nora SYKKELUND | Sandnes SK |
Gul – Omnium Startliste klar10 på startlisten Startliste (PDF)
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Sander RULLEBERG | IK Hero |
| 1 | 102 | Dina HJULBERG | Nærbø SK |
| 1 | 103 | Kaja NAVSTAD | Stavanger SK |
| 1 | 104 | Selma DOSERING | Ringerike SK |
| 1 | 105 | Fredrik STYRVOLL | Bryne CK |
| 1 | 106 | Magnus TEMPODAL | Sola CK |
| 1 | 107 | Ulrik TESTMARK | Bergen CK |
| 1 | 108 | Frida PEDALSEN | Sandnes SK |
| 1 | 109 | Maren BANEVIK | IK Hero |
| 1 | 110 | Vilde EIKEMO | Nærbø SK |
Gul – Scratch – Omnium I Direkte1. Frida PEDALSEN Resultater (PDF)
| Plass | Nr | Navn | Klubb / lag | Tid | Runder | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Frida PEDALSEN | Sandnes SK | |||
| 2 | 109 | Maren BANEVIK | IK Hero | |||
| 3 | 110 | Vilde EIKEMO | Nærbø SK | |||
| 4 | 106 | Magnus TEMPODAL | Sola CK | |||
| 5 | 104 | Selma DOSERING | Ringerike SK | |||
| 6 | 107 | Ulrik TESTMARK | Bergen CK | |||
| 7 | 105 | Fredrik STYRVOLL | Bryne CK | |||
| 8 | 101 | Sander RULLEBERG | IK Hero | |||
| 9 | 103 | Kaja NAVSTAD | Stavanger SK | |||
| 10 | 102 | Dina HJULBERG | Nærbø SK |
Gul – Temporitt – Omnium II Startliste klar10 på startlisten
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Sander RULLEBERG | IK Hero |
| 1 | 102 | Dina HJULBERG | Nærbø SK |
| 1 | 103 | Kaja NAVSTAD | Stavanger SK |
| 1 | 104 | Selma DOSERING | Ringerike SK |
| 1 | 105 | Fredrik STYRVOLL | Bryne CK |
| 1 | 106 | Magnus TEMPODAL | Sola CK |
| 1 | 107 | Ulrik TESTMARK | Bergen CK |
| 1 | 108 | Frida PEDALSEN | Sandnes SK |
| 1 | 109 | Maren BANEVIK | IK Hero |
| 1 | 110 | Vilde EIKEMO | Nærbø SK |
Gul – Eliminasjon – Omnium III Startliste klar10 på startlisten
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Sander RULLEBERG | IK Hero |
| 1 | 102 | Dina HJULBERG | Nærbø SK |
| 1 | 103 | Kaja NAVSTAD | Stavanger SK |
| 1 | 104 | Selma DOSERING | Ringerike SK |
| 1 | 105 | Fredrik STYRVOLL | Bryne CK |
| 1 | 106 | Magnus TEMPODAL | Sola CK |
| 1 | 107 | Ulrik TESTMARK | Bergen CK |
| 1 | 108 | Frida PEDALSEN | Sandnes SK |
| 1 | 109 | Maren BANEVIK | IK Hero |
| 1 | 110 | Vilde EIKEMO | Nærbø SK |
Gul – Poengløp – Omnium IV Startliste klar10 på startlisten
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Sander RULLEBERG | IK Hero |
| 1 | 102 | Dina HJULBERG | Nærbø SK |
| 1 | 103 | Kaja NAVSTAD | Stavanger SK |
| 1 | 104 | Selma DOSERING | Ringerike SK |
| 1 | 105 | Fredrik STYRVOLL | Bryne CK |
| 1 | 106 | Magnus TEMPODAL | Sola CK |
| 1 | 107 | Ulrik TESTMARK | Bergen CK |
| 1 | 108 | Frida PEDALSEN | Sandnes SK |
| 1 | 109 | Maren BANEVIK | IK Hero |
| 1 | 110 | Vilde EIKEMO | Nærbø SK |
16:58 Individuell forfølgelse Direkte1. Cecilie FELGHEIM Startliste (PDF) Resultater (PDF)
| Plass | Nr | Navn | Klubb / lag | Tid | km/t | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Cecilie FELGHEIM | Stavanger SK | 1:34.832 | ||
| 2 | 51 | Lars NAVSTAD | Bergen CK | 1:36.311 | ||
| 4 | Hedda KRANKLIA | Sola CK | ||||
| 5 | Oda MÅLSTREK | Bergen CK | ||||
| 53 | Emma STYRVOLL | IK Hero | ||||
| 54 | Live TEMPODAL | Nærbø SK | ||||
| 55 | Tuva TESTMARK | Stavanger SK | ||||
| 56 | Gard PEDALSEN | Ringerike SK | ||||
| 101 | Sander RULLEBERG | IK Hero | ||||
| 102 | Dina HJULBERG | Nærbø SK | ||||
| 105 | Fredrik STYRVOLL | Bryne CK | ||||
| 106 | Magnus TEMPODAL | Sola CK | ||||
| 303 | Emma STYRVOLL | IK Hero | ||||
| 306 | Gard PEDALSEN | Ringerike SK | ||||
| 107 | Ulrik TESTMARK | Bergen CK | ||||
| 108 | Frida PEDALSEN | Sandnes SK | ||||
| 209 | Daniel FELGHEIM | Bergen CK | ||||
| 202 | Nora SYKKELUND | Sandnes SK | ||||
| 201 | Guro SPURTNES | Bergen CK | ||||
| 109 | Maren BANEVIK | IK Hero | ||||
| 205 | Petter MÅLSTREK | Stavanger SK |
Madison Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.