‹ Alle arrangementOppdateres av seg selv
Program
Programmet er ferdig
Direkte Gul – Eliminasjon
| Plass | Nr | Navn | Klubb / lag | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 108 | Frida PEDALSEN | Sandnes SK | |
| 7 | 110 | Vilde EIKEMO | Nærbø SK | |
| 8 | 103 | Kaja NAVSTAD | Stavanger SK | |
| 9 | 107 | Ulrik TESTMARK | Bergen CK | |
| 10 | 102 | Dina HJULBERG | Nærbø SK | |
| 101 | Sander RULLEBERG | IK Hero | ||
| 104 | Selma DOSERING | Ringerike SK | ||
| 105 | Fredrik STYRVOLL | Bryne CK | ||
| 106 | Magnus TEMPODAL | Sola CK | ||
| 109 | Maren BANEVIK | IK Hero |
Direkte Jr/Sr/Masters – Keirin – Kvalifisering
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lars NAVSTAD | Bergen CK |
| 1 | 2 | Tobias DOSERING | Sandnes SK |
| 1 | 3 | Emma STYRVOLL | IK Hero |
| 1 | 4 | Live TEMPODAL | Nærbø SK |
| 1 | 5 | Tuva TESTMARK | Stavanger SK |
| 1 | 6 | Gard PEDALSEN | Ringerike SK |
| 2 | 7 | Nikolai BANEVIK | Bryne CK |
| 2 | 8 | Vetle EIKEMO | Sola CK |
| 2 | 9 | Guro SPURTNES | Bergen CK |
| 2 | 10 | Nora SYKKELUND | Sandnes SK |
| 2 | 11 | Aksel SVINGEN | IK Hero |
| 2 | 12 | Isak KRANKLIA | Nærbø SK |
Program17 poster Program (PDF) Alle resultater (PDF)
| 17:30 | Jr/Sr/Masters – 200 m flygende – Kvalifisering | Offisiell | 18 heat · ca. 27 min |
| Jr/Sr/Masters – Scratch – Kvalifisering til A/B | Uoffisiell | ca. 9 min | |
| Sort – Eliminasjon | Startliste klar | ca. 8 min | |
| Gul – Eliminasjon | Direkte | ca. 8 min | |
| Jr/Sr/Masters – Sprint – Semifinaler | Startliste klar | 2 heat · ca. 8 min | |
| Jr/Sr/Masters – Eliminasjon – B | Startliste klar | ca. 8 min | |
| Jr/Sr/Masters – Eliminasjon – A | Startliste klar | ca. 8 min | |
| Sort – Scratch | Startliste klar | ca. 9 min | |
| Gul – Scratch | Startliste klar | ca. 9 min | |
| Jr/Sr/Masters – Sprint – Finaler | Kommer | 2 heat · ca. 8 min | |
| Jr/Sr/Masters – Poengløp – B | Startliste klar | ca. 28 min | |
| Jr/Sr/Masters – Keirin – Kvalifisering | Direkte | 2 heat · ca. 10 min | |
| Jr/Sr/Masters – Madison | Startliste klar | ca. 22 min | |
| Jr/Sr/Masters – Keirin – Final 7–12 | Kommer | 1 heat · ca. 5 min | |
| Jr/Sr/Masters – Keirin – Final 1–6 | Kommer | 1 heat · ca. 5 min | |
| 200 m flygende | Offisiell | 1 heat · ca. 4 min | |
| Longest Lap – Jr/Sr/Masters | 10 min |
17:30 Jr/Sr/Masters – 200 m flygende – Kvalifisering Offisiell1. Pernille PRØVESTAD Startliste (PDF) Resultater (PDF)
| Plass | Nr | Navn | Klubb / lag | Tid | km/t | 100 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Pernille PRØVESTAD | Sola CK | 10.783 | 66.772 | ||
| 2 | 4 | Live TEMPODAL PB | Nærbø SK | 10.826 | 66.507 | ||
| 3 | 7 | Nikolai BANEVIK PB | Bryne CK | 10.968 | 65.646 | ||
| 4 | 14 | Bente KJEDEBY PB | Ringerike SK | 11.216 | 64.194 | ||
| 5 | 18 | Kasper RUNDHAUG PB | Sandnes SK | 11.393 | 63.197 | ||
| 6 | 15 | Ingrid GIRLAND | Bryne CK | 11.468 | 62.783 | ||
| 7 | 10 | Nora SYKKELUND | Sandnes SK | 11.781 | 61.115 | ||
| 8 | 9 | Guro SPURTNES PB | Bergen CK | 11.806 | 60.986 | ||
| 9 | 2 | Tobias DOSERING | Sandnes SK | 11.816 | 60.934 | ||
| 10 | 12 | Isak KRANKLIA PB | Nærbø SK | 11.929 | 60.357 | ||
| 11 | 8 | Vetle EIKEMO | Sola CK | 12.180 | 59.113 | ||
| 12 | 5 | Tuva TESTMARK PB | Stavanger SK | 12.592 | 57.179 | ||
| 13 | 11 | Aksel SVINGEN | IK Hero | 12.783 | 56.325 | ||
| 14 | 6 | Gard PEDALSEN | Ringerike SK | 12.885 | 55.879 | ||
| 15 | 13 | Petter MÅLSTREK | Stavanger SK | 12.942 | 55.633 | ||
| 16 | 17 | Daniel FELGHEIM PB | Bergen CK | 12.943 | 55.629 | ||
| 17 | 3 | Emma STYRVOLL PB | IK Hero | 12.966 | 55.530 | ||
| 18 | 1 | Lars NAVSTAD | Bergen CK | 12.980 | 55.470 |
Jr/Sr/Masters – Scratch – Kvalifisering til A/B Uoffisiell1. Tobias DOSERING Startliste (PDF) Resultater (PDF)
| Plass | Nr | Navn | Klubb / lag | Tid | Runder | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Tobias DOSERING | Sandnes SK | |||
| 2 | 1 | Lars NAVSTAD | Bergen CK | |||
| 3 | 17 | Daniel FELGHEIM | Bergen CK | |||
| 4 | 15 | Ingrid GIRLAND | Bryne CK | |||
| 5 | 18 | Kasper RUNDHAUG | Sandnes SK | |||
| 6 | 11 | Aksel SVINGEN | IK Hero | |||
| 7 | 9 | Guro SPURTNES | Bergen CK | |||
| 8 | 13 | Petter MÅLSTREK | Stavanger SK | |||
| 9 | 6 | Gard PEDALSEN | Ringerike SK | |||
| 10 | 12 | Isak KRANKLIA | Nærbø SK | |||
| 11 | 16 | Pernille PRØVESTAD | Sola CK | |||
| 12 | 10 | Nora SYKKELUND | Sandnes SK | |||
| 13 | 3 | Emma STYRVOLL | IK Hero | |||
| 14 | 4 | Live TEMPODAL | Nærbø SK | |||
| 15 | 8 | Vetle EIKEMO | Sola CK | |||
| 16 | 5 | Tuva TESTMARK | Stavanger SK | |||
| 17 | 7 | Nikolai BANEVIK | Bryne CK | |||
| 18 | 14 | Bente KJEDEBY | Ringerike SK |
Sort – Eliminasjon Startliste klar10 på startlisten Startliste (PDF)
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag |
|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Henrik SPURTNES | Stavanger SK |
| 1 | 202 | Oskar SYKKELUND | Ringerike SK |
| 1 | 203 | Amalie SVINGEN | Bryne CK |
| 1 | 204 | Hedda KRANKLIA | Sola CK |
| 1 | 205 | Oda MÅLSTREK | Bergen CK |
| 1 | 206 | Brage KJEDEBY | Sandnes SK |
| 1 | 207 | Jonas GIRLAND | IK Hero |
| 1 | 208 | Rasmus PRØVESTAD | Nærbø SK |
| 1 | 209 | Cecilie FELGHEIM | Stavanger SK |
| 1 | 210 | Julie RUNDHAUG | Ringerike SK |
Gul – Eliminasjon Direkte Startliste (PDF) Resultater (PDF)
| Plass | Nr | Navn | Klubb / lag | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 108 | Frida PEDALSEN | Sandnes SK | |
| 7 | 110 | Vilde EIKEMO | Nærbø SK | |
| 8 | 103 | Kaja NAVSTAD | Stavanger SK | |
| 9 | 107 | Ulrik TESTMARK | Bergen CK | |
| 10 | 102 | Dina HJULBERG | Nærbø SK | |
| 101 | Sander RULLEBERG | IK Hero | ||
| 104 | Selma DOSERING | Ringerike SK | ||
| 105 | Fredrik STYRVOLL | Bryne CK | ||
| 106 | Magnus TEMPODAL | Sola CK | ||
| 109 | Maren BANEVIK | IK Hero |
Jr/Sr/Masters – Sprint – Semifinaler Startliste klar6 på startlisten Startliste (PDF)
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Pernille PRØVESTAD | Sola CK |
| 1 | 14 | Bente KJEDEBY | Ringerike SK |
| 1 | 18 | Kasper RUNDHAUG | Sandnes SK |
| 2 | 4 | Live TEMPODAL | Nærbø SK |
| 2 | 7 | Nikolai BANEVIK | Bryne CK |
| 2 | 15 | Ingrid GIRLAND | Bryne CK |
Jr/Sr/Masters – Eliminasjon – B Startliste klar9 på startlisten Startliste (PDF)
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Emma STYRVOLL | IK Hero |
| 1 | 4 | Live TEMPODAL | Nærbø SK |
| 1 | 10 | Nora SYKKELUND | Sandnes SK |
| 1 | 8 | Vetle EIKEMO | Sola CK |
| 1 | 5 | Tuva TESTMARK | Stavanger SK |
| 1 | 1 | Lars NAVSTAD | Bergen CK |
| 1 | 7 | Nikolai BANEVIK | Bryne CK |
| 1 | 14 | Bente KJEDEBY | Ringerike SK |
| 1 | 2 | Tobias DOSERING | Sandnes SK |
Jr/Sr/Masters – Eliminasjon – A Startliste klar9 på startlisten Startliste (PDF)
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Daniel FELGHEIM | Bergen CK |
| 1 | 15 | Ingrid GIRLAND | Bryne CK |
| 1 | 18 | Kasper RUNDHAUG | Sandnes SK |
| 1 | 11 | Aksel SVINGEN | IK Hero |
| 1 | 9 | Guro SPURTNES | Bergen CK |
| 1 | 13 | Petter MÅLSTREK | Stavanger SK |
| 1 | 6 | Gard PEDALSEN | Ringerike SK |
| 1 | 16 | Pernille PRØVESTAD | Sola CK |
| 1 | 12 | Isak KRANKLIA | Nærbø SK |
Sort – Scratch Startliste klar10 på startlisten Startliste (PDF)
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag |
|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Henrik SPURTNES | Stavanger SK |
| 1 | 202 | Oskar SYKKELUND | Ringerike SK |
| 1 | 203 | Amalie SVINGEN | Bryne CK |
| 1 | 204 | Hedda KRANKLIA | Sola CK |
| 1 | 205 | Oda MÅLSTREK | Bergen CK |
| 1 | 206 | Brage KJEDEBY | Sandnes SK |
| 1 | 207 | Jonas GIRLAND | IK Hero |
| 1 | 208 | Rasmus PRØVESTAD | Nærbø SK |
| 1 | 209 | Cecilie FELGHEIM | Stavanger SK |
| 1 | 210 | Julie RUNDHAUG | Ringerike SK |
Gul – Scratch Startliste klar10 på startlisten Startliste (PDF)
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Sander RULLEBERG | IK Hero |
| 1 | 102 | Dina HJULBERG | Nærbø SK |
| 1 | 103 | Kaja NAVSTAD | Stavanger SK |
| 1 | 104 | Selma DOSERING | Ringerike SK |
| 1 | 105 | Fredrik STYRVOLL | Bryne CK |
| 1 | 106 | Magnus TEMPODAL | Sola CK |
| 1 | 107 | Ulrik TESTMARK | Bergen CK |
| 1 | 108 | Frida PEDALSEN | Sandnes SK |
| 1 | 109 | Maren BANEVIK | IK Hero |
| 1 | 110 | Vilde EIKEMO | Nærbø SK |
Jr/Sr/Masters – Sprint – Finaler Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
Jr/Sr/Masters – Poengløp – B Startliste klar9 på startlisten Startliste (PDF)
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Emma STYRVOLL | IK Hero |
| 1 | 4 | Live TEMPODAL | Nærbø SK |
| 1 | 10 | Nora SYKKELUND | Sandnes SK |
| 1 | 8 | Vetle EIKEMO | Sola CK |
| 1 | 5 | Tuva TESTMARK | Stavanger SK |
| 1 | 1 | Lars NAVSTAD | Bergen CK |
| 1 | 7 | Nikolai BANEVIK | Bryne CK |
| 1 | 14 | Bente KJEDEBY | Ringerike SK |
| 1 | 2 | Tobias DOSERING | Sandnes SK |
Jr/Sr/Masters – Keirin – Kvalifisering Direkte12 på startlisten Startliste (PDF)
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lars NAVSTAD | Bergen CK |
| 1 | 2 | Tobias DOSERING | Sandnes SK |
| 1 | 3 | Emma STYRVOLL | IK Hero |
| 1 | 4 | Live TEMPODAL | Nærbø SK |
| 1 | 5 | Tuva TESTMARK | Stavanger SK |
| 1 | 6 | Gard PEDALSEN | Ringerike SK |
| 2 | 7 | Nikolai BANEVIK | Bryne CK |
| 2 | 8 | Vetle EIKEMO | Sola CK |
| 2 | 9 | Guro SPURTNES | Bergen CK |
| 2 | 10 | Nora SYKKELUND | Sandnes SK |
| 2 | 11 | Aksel SVINGEN | IK Hero |
| 2 | 12 | Isak KRANKLIA | Nærbø SK |
Jr/Sr/Masters – Madison Startliste klar6 på startlisten Startliste (PDF)
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lars NAVSTAD / Tobias DOSERING | Bergen CK |
| 1 | 2 | Emma STYRVOLL / Live TEMPODAL | IK Hero |
| 1 | 3 | Tuva TESTMARK / Gard PEDALSEN | Stavanger SK |
| 1 | 4 | Nikolai BANEVIK / Vetle EIKEMO | Bryne CK |
| 1 | 5 | Guro SPURTNES / Nora SYKKELUND | Bergen CK |
| 1 | 6 | Aksel SVINGEN / Isak KRANKLIA | IK Hero |
Jr/Sr/Masters – Keirin – Final 7–12 Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
Jr/Sr/Masters – Keirin – Final 1–6 Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
200 m flygende Offisiell1. Lars NAVSTAD Startliste (PDF) Resultater (PDF)
| Plass | Nr | Navn | Klubb / lag | Tid | km/t | 100 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lars NAVSTAD PB | Bergen CK | 10.228 | 70.395 | ||
| 2 | 10 | Nora SYKKELUND PB | Sandnes SK | 10.456 | 68.860 | ||
| 3 | 16 | Pernille PRØVESTAD PB | Sola CK | 10.521 | 68.435 | ||
| 4 | 15 | Ingrid GIRLAND PB | Bryne CK | 10.853 | 66.341 | ||
| 5 | 2 | Tobias DOSERING PB | Sandnes SK | 11.228 | 64.125 | ||
| 6 | 8 | Vetle EIKEMO PB | Sola CK | 11.582 | 62.165 | ||
| 7 | 7 | Nikolai BANEVIK | Bryne CK | 11.862 | 60.698 | ||
| 8 | 18 | Kasper RUNDHAUG | Sandnes SK | 11.952 | 60.241 | ||
| 9 | 4 | Live TEMPODAL | Nærbø SK | 12.153 | 59.245 | ||
| 10 | 11 | Aksel SVINGEN PB | IK Hero | 12.254 | 58.756 | ||
| 11 | 14 | Bente KJEDEBY | Ringerike SK | 12.266 | 58.699 | ||
| 12 | 6 | Gard PEDALSEN PB | Ringerike SK | 12.534 | 57.444 | ||
| 13 | 12 | Isak KRANKLIA | Nærbø SK | 12.579 | 57.238 | ||
| 14 | 13 | Petter MÅLSTREK PB | Stavanger SK | 12.763 | 56.413 | ||
| 15 | 9 | Guro SPURTNES | Bergen CK | 12.834 | 56.101 | ||
| 16 | 17 | Daniel FELGHEIM | Bergen CK | 12.973 | 55.500 | ||
| 17 | 5 | Tuva TESTMARK | Stavanger SK | 13.061 | 55.126 | ||
| 18 | 3 | Emma STYRVOLL | IK Hero | 13.073 | 55.075 |
Jr/Sr/Masters – Sprintturnering Stilling · 3 løp Resultater (PDF)
| Plass | Nr | Navn | Klubb / lag | Runde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Pernille PRØVESTAD | Sola CK | Sprint – Semi-finals |
| 2 | 4 | Live TEMPODAL | Nærbø SK | Sprint – Semi-finals |
| 3 | 7 | Nikolai BANEVIK | Bryne CK | Sprint – Semi-finals |
| 4 | 14 | Bente KJEDEBY | Ringerike SK | Sprint – Semi-finals |
| 5 | 18 | Kasper RUNDHAUG | Sandnes SK | Sprint – Semi-finals |
| 6 | 15 | Ingrid GIRLAND | Bryne CK | Sprint – Semi-finals |
| 7 | 10 | Nora SYKKELUND | Sandnes SK | Flying 200 m – Qualifying |
| 8 | 9 | Guro SPURTNES | Bergen CK | Flying 200 m – Qualifying |
| 9 | 2 | Tobias DOSERING | Sandnes SK | Flying 200 m – Qualifying |
| 10 | 12 | Isak KRANKLIA | Nærbø SK | Flying 200 m – Qualifying |
| 11 | 8 | Vetle EIKEMO | Sola CK | Flying 200 m – Qualifying |
| 12 | 5 | Tuva TESTMARK | Stavanger SK | Flying 200 m – Qualifying |
| 13 | 11 | Aksel SVINGEN | IK Hero | Flying 200 m – Qualifying |
| 14 | 6 | Gard PEDALSEN | Ringerike SK | Flying 200 m – Qualifying |
| 15 | 13 | Petter MÅLSTREK | Stavanger SK | Flying 200 m – Qualifying |
| 16 | 17 | Daniel FELGHEIM | Bergen CK | Flying 200 m – Qualifying |
| 17 | 3 | Emma STYRVOLL | IK Hero | Flying 200 m – Qualifying |
| 18 | 1 | Lars NAVSTAD | Bergen CK | Flying 200 m – Qualifying |
Siste runde plasseres først (heatene er kampene: gi dem navn under løpsinnstillingene og huk av «Rank across heats»); rytterne som gikk ut tidligere følger runde for runde, etter kvalifiseringstiden.